





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGL - 580 | 8853 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGL - 579 | 6059 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 578 | 6643 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 577 | 5503 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 576 | 5869 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGL - 575 | 1322 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGL - 574 | 5815 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGL - 573 | 4235 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGL - 572 | 3696 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGL - 571 | 4024 |
