
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 247 | 7908 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 246 | 5363 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 245 | 3069 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 244 | 7401 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLE - 243 | 3361 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 242 | 0683 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLE - 241 | 6602 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLE - 240 | 5743 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLE - 239 | 6793 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLE - 238 | 9845 |
